姓名 | 性别 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
余珍惜 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501140 | 66.00 | 87.80 | 74.72 |
李志平 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501057 | 67.00 | 83.00 | 73.40 |
张邵琴 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501152 | 65.00 | 84.80 | 72.92 |
李杰 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501045 | 66.00 | 81.60 | 72.24 |
张艺琼 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501155 | 60.00 | 80.60 | 68.24 |
钟婷 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501158 | 60.00 | 80.00 | 68.00 |
文雅 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501101 | 60.00 | 75.60 | 66.24 |
陈丹 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501002 | 59.00 | 75.80 | 65.72 |
蔡敏 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501001 | 58.00 | 77.00 | 65.60 |
姚兰 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501132 | 58.00 | 74.60 | 64.64 |
杨易 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501129 | 60.00 | 70.80 | 64.32 |
李懿 | 女 | 桃源县中医医院 - 康复技师1 | 2022061501011 | 63.00 | 78.60 | 69.24 |
杨镕菲 | 女 | 桃源县中医医院 - 康复技师1 | 2022061501012 | 50.00 | 84.60 | 63.84 |
杨何莲 | 女 | 桃源县中医医院 - 康复技师2 | 2022061501054 | 57.00 | 86.00 | 68.60 |
彭炫 | 女 | 桃源县中医医院 - 康复技师2 | 2022061501039 | 60.00 | 75.00 | 66.00 |
陈紫怡 | 女 | 桃源县中医医院 - 康复技师2 | 2022061501018 | 57.00 | 79.00 | 65.80 |
范鹏 | 男 | 桃源县中医医院 - 康复技师2 | 2022061501096 | 58.00 | 75.80 | 65.12 |
向亮 | 女 | 桃源县中医医院 - 康复技师2 | 2022061501049 | 57.00 | 75.60 | 64.44 |
龚鑫 | 女 | 桃源县中医医院 - 康复技师2 | 2022061501024 | 58.00 | 71.20 | 63.28 |
吴杨萍 | 女 | 桃源县中医医院 - 推拿技师 | 2022061501085 | 73.00 | 78.60 | 75.24 |
潘立尧 | 女 | 桃源县中医医院 - 推拿技师 | 2022061501080 | 62.00 | 85.80 | 71.52 |
刘籽杝 | 女 | 桃源县中医医院 - 推拿技师 | 2022061501079 | 65.00 | 78.00 | 70.20 |
陈阳 | 女 | 桃源县中医医院 - 推拿技师 | 2022061501069 | 61.00 | 78.40 | 67.96 |
何俊 | 男 | 桃源县中医医院 - 西医临床医师1 | 2022061501003 | 60.00 | 85.80 | 70.32 |
孙宝源 | 男 | 桃源县中医医院 - 西医临床医师1 | 2022061501005 | 59.00 | 77.40 | 66.36 |
李俊明 | 男 | 桃源县中医医院 - 西医临床医师1 | 2022061501004 | 50.00 | 78.00 | 61.20 |
张思琪 | 女 | 桃源县中医医院 - 中医医师 | 2022061501002 | 81.60 | 81.60 | |
徐雅雯 | 女 | 桃源县中医医院 - 中医医师 | 2022061501001 | 75.40 | 75.40 |
分享到: