姓名 | 性别 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否入围面试 |
王倩 | 女 | 桃源县中医医院 - 西医临床医师2 | 2022061501007 | 44 | |
张嘉敏 | 女 | 桃源县中医医院 - 西医临床医师2 | 2022061501098 | 41 | |
何俊 | 男 | 桃源县中医医院 - 西医临床医师1 | 2022061501003 | 60 | 入围 |
孙宝源 | 男 | 桃源县中医医院 - 西医临床医师1 | 2022061501005 | 59 | 入围 |
李俊明 | 男 | 桃源县中医医院 - 西医临床医师1 | 2022061501004 | 50 | 入围 |
万年 | 男 | 桃源县中医医院 - 西医临床医师1 | 2022061501006 | 42 | |
吴杨萍 | 女 | 桃源县中医医院 - 推拿技师 | 2022061501085 | 73 | 入围 |
刘籽杝 | 女 | 桃源县中医医院 - 推拿技师 | 2022061501079 | 65 | 入围 |
潘立尧 | 女 | 桃源县中医医院 - 推拿技师 | 2022061501080 | 62 | 入围 |
陈阳 | 女 | 桃源县中医医院 - 推拿技师 | 2022061501069 | 61 | 入围 |
鄢琳 | 女 | 桃源县中医医院 - 推拿技师 | 2022061501087 | 60 | |
李海华 | 男 | 桃源县中医医院 - 推拿技师 | 2022061501074 | 58 | |
刘健 | 女 | 桃源县中医医院 - 推拿技师 | 2022061501077 | 58 | |
刘鑫 | 女 | 桃源县中医医院 - 推拿技师 | 2022061501078 | 57 | |
吴艳玲 | 女 | 桃源县中医医院 - 推拿技师 | 2022061501084 | 55 | |
朱思佳 | 女 | 桃源县中医医院 - 推拿技师 | 2022061501091 | 52 | |
胡俊 | 女 | 桃源县中医医院 - 推拿技师 | 2022061501072 | 51 | |
肖峰 | 男 | 桃源县中医医院 - 推拿技师 | 2022061501086 | 50 | |
孙伟杰 | 男 | 桃源县中医医院 - 推拿技师 | 2022061501081 | 49 | |
周孟瑶 | 女 | 桃源县中医医院 - 推拿技师 | 2022061501090 | 47 | |
唐威 | 男 | 桃源县中医医院 - 推拿技师 | 2022061501082 | 45 | |
廖兆祥 | 男 | 桃源县中医医院 - 推拿技师 | 2022061501076 | 44 | |
江涛 | 男 | 桃源县中医医院 - 推拿技师 | 2022061501073 | 40 | |
张枫焱 | 女 | 桃源县中医医院 - 推拿技师 | 2022061501089 | 37 | |
李红萍 | 女 | 桃源县中医医院 - 推拿技师 | 2022061501075 | 缺考 | |
彭炫 | 女 | 桃源县中医医院 - 康复技师2 | 2022061501039 | 60 | 入围 |
龚鑫 | 女 | 桃源县中医医院 - 康复技师2 | 2022061501024 | 58 | 入围 |
范鹏 | 男 | 桃源县中医医院 - 康复技师2 | 2022061501096 | 58 | 入围 |
陈紫怡 | 女 | 桃源县中医医院 - 康复技师2 | 2022061501018 | 57 | 入围 |
向亮 | 女 | 桃源县中医医院 - 康复技师2 | 2022061501049 | 57 | 入围 |
杨何莲 | 女 | 桃源县中医医院 - 康复技师2 | 2022061501054 | 57 | 入围 |
高铖 | 女 | 桃源县中医医院 - 康复技师2 | 2022061501022 | 56 | |
叶锋 | 男 | 桃源县中医医院 - 康复技师2 | 2022061501057 | 56 | |
刘娇阳 | 女 | 桃源县中医医院 - 康复技师2 | 2022061501031 | 54 | |
向伟 | 女 | 桃源县中医医院 - 康复技师2 | 2022061501050 | 54 | |
朱煜翔 | 男 | 桃源县中医医院 - 康复技师2 | 2022061501068 | 54 | |
高颖 | 女 | 桃源县中医医院 - 康复技师2 | 2022061501023 | 53 | |
李红梅 | 女 | 桃源县中医医院 - 康复技师2 | 2022061501028 | 53 | |
张龙雨露 | 女 | 桃源县中医医院 - 康复技师2 | 2022061501059 | 53 | |
朱遇琳 | 女 | 桃源县中医医院 - 康复技师2 | 2022061501093 | 53 | |
刘佳凤 | 女 | 桃源县中医医院 - 康复技师2 | 2022061501030 | 52 | |
段江岚 | 女 | 桃源县中医医院 - 康复技师2 | 2022061501095 | 52 | |
卢丽琴 | 女 | 桃源县中医医院 - 康复技师2 | 2022061501097 | 52 | |
周湘 | 女 | 桃源县中医医院 - 康复技师2 | 2022061501066 | 51 | |
谌洋 | 男 | 桃源县中医医院 - 康复技师2 | 2022061501019 | 50 | |
李钦 | 男 | 桃源县中医医院 - 康复技师2 | 2022061501029 | 50 | |
谢乐 | 男 | 桃源县中医医院 - 康复技师2 | 2022061501052 | 50 | |
朱维 | 女 | 桃源县中医医院 - 康复技师2 | 2022061501067 | 50 | |
王晶 | 女 | 桃源县中医医院 - 康复技师2 | 2022061501046 | 48 | |
周倩 | 女 | 桃源县中医医院 - 康复技师2 | 2022061501065 | 48 | |
黄田 | 男 | 桃源县中医医院 - 康复技师2 | 2022061501026 | 46 | |
刘淑珍 | 女 | 桃源县中医医院 - 康复技师2 | 2022061501033 | 45 | |
刘湘 | 男 | 桃源县中医医院 - 康复技师2 | 2022061501094 | 45 | |
钟勇 | 男 | 桃源县中医医院 - 康复技师2 | 2022061501064 | 41 | |
杨进 | 男 | 桃源县中医医院 - 康复技师2 | 2022061501055 | 缺考 | |
李懿 | 女 | 桃源县中医医院 - 康复技师1 | 2022061501011 | 63 | 入围 |
杨镕菲 | 女 | 桃源县中医医院 - 康复技师1 | 2022061501012 | 50 | 入围 |
李志平 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501057 | 67 | 入围 |
余珍惜 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501140 | 66 | 入围 |
李杰 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501045 | 66 | 入围 |
张邵琴 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501152 | 65 | 入围 |
钟婷 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501158 | 60 | 入围 |
张艺琼 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501155 | 60 | 入围 |
杨易 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501129 | 60 | 入围 |
文雅 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501101 | 60 | 入围 |
陈丹 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501002 | 59 | 入围 |
蔡敏 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501001 | 58 | 入围 |
姚兰 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501132 | 58 | 入围 |
叶欢 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501134 | 55 | |
徐攀 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501117 | 55 | |
杨仁蕾 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501126 | 54 | |
谢婉蓉 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501111 | 54 | |
蒯阳 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501041 | 54 | |
龚娅玲 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501023 | 54 | |
谭丽娟 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501094 | 53 | |
刘倚伶 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501067 | 53 | |
雷淑君 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501042 | 53 | |
郑洁 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501178 | 52 | |
黄琴 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501174 | 52 | |
彭诗淇 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501087 | 52 | |
印芳 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501135 | 50 | |
周宜霖 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501166 | 49 | |
叶昌荣 | 男 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501133 | 49 | |
熊婉名 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501114 | 48 | |
李思瑶 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501050 | 48 | |
许馨予 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501120 | 47 | |
熊自超 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501115 | 47 | |
李佳欣 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501044 | 47 | |
雷伊雯 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501043 | 47 | |
鄢家仪 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501121 | 46 | |
王萍 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501100 | 46 | |
李烨 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501055 | 46 | |
罗佳佳 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501176 | 45 | |
邹佳伶 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501171 | 45 | |
朱洁 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501167 | 45 | |
周洁 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501161 | 45 | |
姚靓 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501131 | 45 | |
刘思佳 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501062 | 45 | |
林单婷 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501058 | 45 | |
周静 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501162 | 44 | |
刘芳 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501059 | 44 | |
李亚辉 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501054 | 44 | |
翦玲宇 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501036 | 44 | |
陈雅儒 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501009 | 44 | |
管纯摇 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501024 | 43 | |
朱琳琳 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501168 | 42 | |
周群 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501164 | 42 | |
燕韵帆 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501123 | 41 | |
彭嘉雯 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501085 | 41 | |
裴洋 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501084 | 41 | |
刘秀 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501065 | 41 | |
刘珊 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501060 | 41 | |
郭思雨 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501025 | 41 | |
徐立志 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501116 | 40 | |
孟蕾 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501078 | 40 | |
何洋 | 男 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501028 | 40 | |
陈智慧 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501011 | 40 | |
佘高文 | 男 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501175 | 39 | |
杨雪雅 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501127 | 39 | |
徐佐婷 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501119 | 39 | |
杜伟娟 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501016 | 39 | |
周文颖 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501165 | 38 | |
文旖诗 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501102 | 38 | |
何丹 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501027 | 38 | |
曾丹 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501143 | 37 | |
谢文姬 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501113 | 37 | |
储永艳 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501014 | 37 | |
程璐 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501013 | 37 | |
陈柯吕 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501004 | 37 | |
田淑婷 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501095 | 36 | |
刘帅 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501061 | 36 | |
印宇洋 | 男 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501136 | 35 | |
潘芹 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501083 | 35 | |
罗周 | 男 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501077 | 35 | |
李希 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501052 | 35 | |
邹希熙 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501173 | 34 | |
佘思璇 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501093 | 34 | |
胡燕 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501177 | 33 | |
姚慧英 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501130 | 33 | |
童苗 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501097 | 33 | |
聂家俊 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501082 | 33 | |
黄俊杰 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501033 | 33 | |
黄昌海 | 男 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501031 | 33 | |
刘子彤 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501071 | 32 | |
钟亚黎 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501159 | 31 | |
李景虹 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501046 | 31 | |
张婉婷 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501153 | 30 | |
伍佳怡 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501105 | 30 | |
黄伟杰 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501035 | 29 | |
谌剑波 | 男 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501012 | 29 | |
杨萍 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501125 | 28 | |
朱鑫鑫 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501169 | 26 | |
刘伟豪 | 男 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501063 | 26 | |
陈枭 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501006 | 25 | |
朱妍霓 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501179 | 22 | |
曾妮 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501145 | 缺考 | |
严定宇 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501122 | 缺考 | |
莫鑫 | 男 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501081 | 缺考 | |
刘雅纯 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501066 | 缺考 | |
高新雨 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 2022061501021 | 缺考 |
分享到: